| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ЕФИМКИН Георгий | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.27.13 | 1.14.17 | 1.14.17 | III | II |
| 2 | 32 | САВЕЛЬЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.21.38 | 1.15.81 | 1.15.81 | 1 юн | II |
| 3 | 36 | РОМАНЕНКО Платон | 2013 | КРЯ | 1.37.13 | 1.21.00 | 1.21.00 | 1 юн | III | |
| 4 | 29 | ВАСИЛЬЧУК Лев | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.25.26 | 1.34.02 | 1.25.26 | 1 юн | III |
| 5 | 25 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.41.83 | 1.34.76 | 1.34.76 | 1 юн | III |
| 6 | 34 | КОРЧУН Дмитрий | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.34.92 | 1.47.61 | 1.34.92 | 1 юн | 1 юн |
| 7 | 33 | ПОПКОВ Роман | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.43.75 | 1.35.78 | 1.35.78 | 1 юн | 1 юн |
| 8 | 28 | КОВТУНЕНКО Владислав | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.51.29 | 1.52.10 | 1.51.29 | 1 юн | 1 юн |
| 9 | 27 | РЫБИН Тимофей | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.54.21 | 1.59.08 | 1.54.21 | 1 юн | |
| 10 | 26 | СУББОТИН Демид | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 3.02.05 | DNS | 3.02.05 | 1 юн | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 35 | ФАТИН Марк | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | |||||
| 31 | МУРАШКИН Артемий | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
| 30 | ФАТИН Максим | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | |||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья