| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 3 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 2 | 9 | МАРТЫНОВ Матвей | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 3 | 10 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 4 | 4 | АНДРЕЕВ Андрей | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | КРЯ | I | I | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 8 | ЮРЬЕВ Иван | 1992 | КРЯ | 1.02.07 | II | II | |||
| 6 | 13 | РОМЫШ Антон | 2008 | КРЯ | 1.06.67 | 3 юн | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 7 | 12 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | ||||
| 8 | 11 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | ||||
| 9 | 7 | КИСЕЛЁВ Илья | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 10 | 6 | МИРГОРОДСКИЙ Матвей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | |||||
| 11 | 5 | МАКСИМОВ Арсений | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 12 | 2 | ГОРБАРЕНКО Артём | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | |||||
| 13 | 1 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья