| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 35 | САЛАГАЕВ Михаил | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | II | |||
| 2 | 49 | РАДЫГИН Максим | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 58 | ХОЦКИЙ Даниил | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | III | |||
| 4 | 43 | ЛЫСЕНКО Кирилл | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | III | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 36 | ПРИЕР Артём | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.12 | 48.18 | 1.35.30 | III | III |
| 6 | 47 | ИСАВЕНКО Григорий | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.26 | 49.48 | 1.39.74 | 1 юн | 1 юн |
| 7 | 42 | СИДОРОВ Вадим | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.29 | 50.83 | 1.43.12 | 1 юн | 1 юн |
| 8 | 41 | КАТАШЕВ Юрий | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.70 | 52.67 | 1.45.37 | 1 юн | 1 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 50 | КИСЕЛЕВ Роман | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.10 | 52.68 | 1.45.78 | 2 юн | |
| 10 | 38 | АРТЕМЬЕВ Демид | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.05 | 53.92 | 1.46.97 | III | |
| 11 | 46 | ЛЕВАКИН Матвей | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.36 | 59.90 | 1.49.26 | 1 юн | |
| 12 | 45 | ЗУБАКИН Константин | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 58.05 | 51.94 | 1.49.99 | 1 юн | |
| 13 | 39 | ЮРЧЕНКО Максим | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.02.26 | 52.36 | 1.54.62 | ||
| 14 | 52 | СЕЛЬКОВ Кирилл | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 57.64 | 1.02.00 | 1.59.64 | ||
| 15 | 54 | КУЛИКОВ Богдан | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.04.21 | 59.14 | 2.03.35 | 3 юн | |
| 16 | 55 | ЧЕПКАСОВ Савелий | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.04.05 | 1.01.51 | 2.05.56 | 1 юн | |
| 17 | 59 | ДЕНИСОВ Иван | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.05.55 | 1.01.94 | 2.07.49 | ||
| 18 | 44 | НЕЧИСТИК Илья | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.00.37 | 1.08.18 | 2.08.55 | ||
| 19 | 57 | ПЛАТОНОВ Ярослав | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.08.79 | DNS | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 56 | КУПРИЯНОВ Михаил | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 53 | БЕДАРЕВ Денис | 2014 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 51 | ИВАНОВ Петр | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 48 | АГЕЕВ Иосиф | 2013 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | |||||
| 40 | АЛЕКСЕЕВ Даниил | 2015 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 37 | КУЗНЕЦОВ Александр | 2017 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
Главный судья
ЧЕРНАКОВ ДмитрийГлавный секретарь
АЩЕУЛОВА Анастасия