| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 2 | ФАХРУТДИНОВ Сулейман | 2011 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | II | I | |||
| 2 | 69 | ШУЛИН Антон | 2012 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | ||||
| 3 | 17 | КНЯЗЬКОВ Тимофей | 2012 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | ТОМ | II | I | |||
| 4 | 5 | САФИН Рамис | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1 юн | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 18 | ГОРИЦКИЙ Михаил | 2012 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1 юн | ||||
| 6 | 8 | ТИМОШЕК Константин | 2011 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | ||||
| 7 | 10 | ДЕМЬЯНОВ Тимофей | 2012 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
| 8 | 19 | САФИН Раяз | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | III | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 11 | САВИН Егор | 2012 | Школа сноубординга UNION | НВС | 49.24 | 1 юн | |||
| 10 | 6 | ТОКАЧЕВ Мартин | 2011 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 51.58 | I | |||
| 11 | 20 | ХАРДЗЕИШВИЛИ Платон | 2011 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 52.51 | ||||
| 12 | 3 | РЯШЕНЦЕВ Семен | 2012 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 1.04.16 | 1 юн | |||
| 13 | 4 | ЧЕРЕНКОВ Тимур | 2012 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 52.01 | 1 юн | |||
| 14 | 13 | БРИГАДИРЕНКО Марк | 2011 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | ТОМ | 55.43 | 1 юн | |||
| 15 | 7 | КОРЖОВ Арсений | 2012 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.99 | 1 юн | |||
| 16 | 12 | ЧЕБУНИН Николай | 2011 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.15.00 | 1 юн | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 15 | СЛИПЕНКО Ярослав | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 58.91 | 1 юн | |||
| 18 | 14 | ХАРДЗЕИШВИЛИ Тихон | 2012 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 59.75 | ||||
| 19 | 1 | КИРИЧЕНКО Даниил | 2011 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 59.89 | 1 юн | |||
| 20 | 9 | ГРИГОРЬЕВ Глеб | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.00.87 | 1 юн | |||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья