| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 9 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | ГАУ СО "ЦСП ЛВС" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | СВР/КЕМ | МСМК | ||||
| 2 | 14 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | МСМК | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 12 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | ГАУ СО "ЦСП ЛВС" / КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | СВ/КР/К | ЗМС | ||||
| 4 | 3 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | МСМК | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 7 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 41.92 | 41.46 | 1.23.38 | ЗМС | |
| 6 | 4 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 41.68 | 42.23 | 1.23.91 | МС | |
| 7 | 10 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ХМА/КЕМ | 42.00 | 41.96 | 1.23.96 | МС | |
| 8 | 20 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 42.19 | 42.46 | 1.24.65 | МС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 15 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.03 | 42.19 | 1.24.22 | МС | |
| 10 | 1 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 42.02 | 42.21 | 1.24.23 | МС | |
| 11 | 8 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | ЮКИОР | ХМА | 42.54 | 43.08 | 1.25.62 | МС | |
| 12 | 5 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 42.73 | 42.94 | 1.25.67 | КМС | |
| 13 | 2 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | ЮКИОР | ХМА | 43.25 | 42.97 | 1.26.22 | МС | |
| 14 | 25 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 43.42 | 43.01 | 1.26.43 | КМС | |
| 15 | 16 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 43.13 | 43.64 | 1.26.77 | МС | |
| 16 | 17 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.45 | 43.37 | 1.26.82 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 6 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 43.02 | 44.20 | 1.27.22 | МС | |
| 18 | 13 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 44.30 | 43.35 | 1.27.65 | КМС | |
| 19 | 22 | БОРОДИН Макар | 2007 | ЦСКА / CШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.10 | 43.66 | 1.27.76 | КМС | |
| 20 | 21 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 44.11 | 43.91 | 1.28.02 | КМС | |
| 21 | 18 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 44.49 | 43.86 | 1.28.35 | КМС | |
| 22 | 30 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.95 | 43.85 | 1.28.80 | КМС | |
| 23 | 23 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 45.20 | 44.02 | 1.29.22 | КМС | |
| 24 | 28 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 45.42 | 44.62 | 1.30.04 | I | |
| 25 | 39 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 45.35 | 44.86 | 1.30.21 | КМС | |
| 26 | 11 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 42.05 | 49.15 | 1.31.20 | МС | |
| 27 | 31 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 46.47 | 46.15 | 1.32.62 | КМС | |
| 28 | 32 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 47.13 | 46.47 | 1.33.60 | I | |
| 29 | 27 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.83 | 46.80 | 1.33.63 | КМС | |
| 30 | 24 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 48.31 | 46.78 | 1.35.09 | КМС | |
| 31 | 26 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.85 | 51.39 | 1.36.24 | МС | |
| 32 | 19 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 45.04 | DSQ | КМС | ||
| 33 | 35 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.22 | I | |||
| 34 | 37 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 48.07 | I | |||
| 35 | 34 | ЗГОГУРИН Максим | 2006 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 48.43 | КМС | |||
| 36 | 29 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.80 | КМС | |||
| 37 | 36 | РЕЗЧИКОВ Яков | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 48.98 | I | |||
| 38 | 40 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 49.41 | I | |||
| 39 | 33 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 50.97 | I | |||
| 40 | 38 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 57.68 | I | |||
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия