| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 52 | МАЛИНОВСКИЙ Артём | 1991 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 2 | 45 | РЫБАЛКО Богдан | 1997 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 49 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | ||||
| 4 | 56 | ГРЕЧАНЫЙ Савва | 1995 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 53 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 21.78 | 22.25 | 44.03 | I | |
| 6 | 41 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 21.47 | 22.66 | 44.13 | КМС | |
| 7 | 36 | ЕПИФАНОВ Роман | 2001 | ГК "ЛИОН-Лесные Дали" | МОБ | 21.94 | 22.25 | 44.19 | I | |
| 8 | 55 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 21.78 | 22.81 | 44.59 | МС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 31 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 21.32 | 23.35 | 44.67 | КМС | |
| 10 | 57 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.10 | 22.67 | 44.77 | КМС | |
| 11 | 33 | КОЛЕСОВ Георгий | 1999 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.41 | 22.87 | 45.28 | I | |
| 12 | 37 | УКОЛКИН Илья | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.50 | 22.84 | 45.34 | II | |
| 13 | 54 | ФРОЛОВ Евгений | 1982 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 23.97 | 22.80 | 46.77 | I | |
| 14 | 68 | КУЗЬМИН Егор | 2001 | ГК "ЛИОН-Лесные Дали" | МОБ | 24.09 | 23.14 | 47.23 | III | |
| 15 | 44 | ЗАБУЗОВ Михаил | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.76 | 23.58 | 47.34 | I | |
| 16 | 42 | НИКУЛИН Антон | 1986 | Кант Нагорная | МСК | 24.01 | 23.99 | 48.00 | ||
| 17 | 35 | КОРЕШКОВ Иван | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 25.05 | 25.30 | 50.35 | II | |
| 18 | 48 | НИКОЛАЕВ Максим | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.68 | 25.72 | 50.40 | I | |
| 19 | 32 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 25.82 | 24.77 | 50.59 | I | |
| 20 | 43 | ГАБДРАХИМОВ Альберт | 1983 | ГК "ЛИОН-Лесные Дали" | МОБ | 26.32 | 26.98 | 53.30 | ||
| 21 | 50 | МЕЛЬЧУКОВ Дмитрий | 1967 | Кант Нагорная | МСК | 26.97 | 26.36 | 53.33 | ||
| 22 | 39 | ПУГАНОВ Константин | 1995 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.66 | 27.48 | 54.14 | ||
| 23 | 46 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.52 | 28.70 | 58.22 | III | |
| 24 | 47 | АХМАДУЛИН Александр | 1996 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 30.80 | 30.63 | 1.01.43 | КМС | |
| 34 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.60 | DSQ | КМС | |||
| 51 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.10 | DNS | II | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 40 | ЕГОРОВ Владимир | 1997 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | КМС | |||||
| 38 | ПОСТНОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | |||||
Директор соревнований
Главный секретарь