| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 68 | ЗЮЗИН Тимур | 2014 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | |||||
| 2 | 18 | БУГАЕВ Богдан | 2014 | ШЭВС "Karelian Riders" | КРЛ | |||||
| 3 | 31 | АРТЕМЬЕВ Олег | 2014 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| 4 | 14 | ЛАРЮШКИН Тимофей | 2014 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 67 | ПЕТРОВ Михаил | 2014 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | |||||
| 6 | 34 | СМИРНОВ Артемий | 2015 | ЛЕН | ||||||
| 7 | 66 | БОРИЧЕВСКИЙ Егор | 2014 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | ЛЕН | |||||
| 8 | 37 | ЛЕДОВСКОЙ Иван | 2014 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 36 | МАКЕЕВ Руслан | 2015 | Спортивный клуб «ФанБордСкул» | СПБ | 1.16.54 | ||||
| 10 | 35 | ГРИШИН Арсений | 2015 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 1.17.47 | ||||
| 11 | 30 | ЛЯЗЕВ Арсений | 2014 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 1.20.80 | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 12 | 33 | ЕРШ Вадим | 2014 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | |||||
Главный судья
ПОНЬКИН ИванГлавный секретарь
КОЗЛОВА Ирина