| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 37 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | КМС | I | |||
| 2 | 40 | ЧАБАН Константин | 2010 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | I | |||
| 3 | 38 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | II | |||
| 4 | 42 | ХАЙТОВИЧ Дмитрий | 2010 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | II | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 39 | ШУРМИН Максим | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | II | |||
| 6 | 41 | СВЕТЕНКОВ Марк | 2011 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | II | |||
| 7 | 32 | ФИЛИМОНОВ Лев | 2010 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | I | II | |||
| 8 | 36 | НОВИК Никита | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | III | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 35 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 45.70 | II | III | ||
| 10 | 33 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 2010 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 46.42 | I | III | ||
| 11 | 61 | ЛАРЮШКИН Егор | 2011 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 48.09 | II | |||
| 12 | 34 | ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий | 2010 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 48.74 | I | |||
Главный судья
ПОНЬКИН ИванГлавный секретарь
КОЗЛОВА Ирина