| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 79 | КОРШУНОВ Егор | 2010 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | I | III | |||
| 2 | 78 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | III | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 77 | САДЫКОВ Егор | 2010 | СК "Динамика" | КИР | II | III | |||
| 4 | 84 | ВОРОБЬЁВ Лев | 2011 | СК "Динамика" | КИР | 1 юн | 1 юн | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 85 | РЯБОВ Антон | 2011 | КЗВС "Калинка" | КИР | 22.99 | 22.89 | 45.88 | 3 юн | 1 юн |
| 6 | 80 | ШУМИЛОВ Кирилл | 2010 | СК "Динамика" | КИР | 22.84 | 23.53 | 46.37 | 1 юн | |
| 7 | 83 | АНФИЛАТОВ Никита | 2011 | КЗВС "Калинка" | КИР | 21.55 | 25.80 | 47.35 | 2 юн | |
| 8 | 81 | КОРОТАЕВ Владислав | 2011 | СК "Динамика" | КИР | 24.46 | 23.94 | 48.40 | 2 юн | |
| 9 | 87 | ПЫХТИН Иван | 2010 | КЗВС "Калинка" | КИР | 25.45 | 25.34 | 50.79 | III | 2 юн |
| 10 | 82 | ПОГОДИН Иван | 2011 | КЗВС "Калинка" | КИР | 25.47 | 26.77 | 52.24 | ||
| 11 | 86 | НОВОСЕЛОВ Андрей | 2011 | СК "Динамика" | КИР | 34.23 | DSQ | |||
Главный судья
ЮФЕРЕВА ЮлияГлавный секретарь
МОКРЕЦОВА Анна