| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 32 | МАРТЫНОВ Матвей | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 2 | 34 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | КМС | I | |||
| 3 | 42 | ЧАБАН Константин | 2010 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | I | |||
| 4 | 47 | ЖИЛЯЕВ Фёдор | 2011 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 38 | СЛАВГОРОДСКИЙ Даниил | 2011 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | ||||
| 6 | 50 | СУДАКОВ Матвей | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 7 | 49 | ВОЙТЕХОВСКИЙ Кирилл | 2011 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | I | ||||
| 8 | 59 | ШУРМИН Максим | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 30 | ВИШНЕВСКИХ Всеволод | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 56.90 | 56.90 | I | ||
| 10 | 57 | СВЕТЕНКОВ Марк | 2011 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 58.83 | 59.40 | 58.83 | I | |
| 11 | 29 | КОБЗАРЬ Семён | 2010 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.01.30 | 1.00.04 | 1.00.04 | I | |
| 12 | 37 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.05.68 | 1.00.31 | 1.00.31 | ||
| 13 | 35 | БОРОВКОВ Михей | 2010 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 55.61 | 55.61 | I | ||
| 14 | 46 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 58.55 | 56.80 | 56.80 | I | |
| 15 | 54 | КОЛОДЯЖНЫЙ Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 57.94 | 56.88 | 56.88 | I | |
| 16 | 51 | БУТАКОВ Константин | 2011 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.01.99 | 1.00.33 | 1.00.33 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 39 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.01.22 | 1.02.00 | 1.01.22 | II | |
| 18 | 45 | РЕМЕНЬ Никита | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.09.18 | 1.01.73 | 1.01.73 | I | |
| 19 | 56 | НОВИК Никита | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.02.50 | 1.03.29 | 1.02.50 | I | |
| 20 | 53 | МЕДВЕДЕВ Борис | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.05.06 | 1.03.56 | 1.03.56 | 1 юн | |
| 21 | 58 | ТОКАЧЕВ Мартин | 2011 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 1.04.03 | DNF | 1.04.03 | 1 юн | |
| 22 | 43 | ЛИТВИНЕНКО Артемий | 2011 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.05.60 | 1.04.63 | 1.04.63 | 1 юн | |
| 23 | 33 | ГОРБАРЕНКО Артём | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.08.23 | 1.06.36 | 1.06.36 | ||
| 24 | 55 | ФАХРУТДИНОВ Сулейман | 2011 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.06.51 | DNF | 1.06.51 | 1 юн | |
| 25 | 52 | ЧЕБУНИН Николай | 2011 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.18.11 | DNF | 1.18.11 | ||
| 26 | 36 | ПОРТОВСКИЙ Александр | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.20.91 | 1.20.96 | 1.20.91 | 1 юн | |
| 27 | 41 | КАТКОВ Матвей | 2010 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.22.91 | 1.22.91 | I | ||
| 28 | 48 | КИРИЧЕНКО Даниил | 2011 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.32.37 | DNF | 1.32.37 | 1 юн | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 44 | ЛАМПАЙ Александр | 2011 | КРЯ | 3 юн | ||||||
| 40 | БЕРГМАН Максим | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | |||||
| 31 | ДРЕСВЯННИКОВ Артур | 2010 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | ||||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья