| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | ||||
| 2 | 10 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 17 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | МСМК | ||||
| 4 | 4 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 3 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | 38.72 | 41.24 | 1.19.96 | МСМК | |
| 6 | 5 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | 38.84 | 41.25 | 1.20.09 | МСМК | |
| 7 | 2 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 39.78 | 40.68 | 1.20.46 | МС | |
| 8 | 12 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 40.38 | 40.20 | 1.20.58 | МС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 7 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 39.65 | 41.17 | 1.20.82 | МС | |
| 10 | 15 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 40.30 | 40.60 | 1.20.90 | МС | |
| 11 | 6 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 40.56 | 41.08 | 1.21.64 | МС | |
| 12 | 31 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 39.73 | 41.99 | 1.21.72 | ЗМС | |
| 13 | 9 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 40.53 | 41.60 | 1.22.13 | МС | |
| 14 | 34 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 40.94 | 41.30 | 1.22.24 | МС | |
| 15 | 20 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.78 | 40.62 | 1.22.40 | МС | |
| 16 | 13 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 40.76 | 41.77 | 1.22.53 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 8 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 40.37 | 43.25 | 1.23.62 | МС | |
| 18 | 40 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 42.69 | 41.28 | 1.23.97 | МС | |
| 19 | 14 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | ЮКИОР | ХМА | 43.60 | 40.93 | 1.24.53 | МС | |
| 20 | 21 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.24 | 42.82 | 1.25.06 | КМС | |
| 21 | 11 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | РО ООО "ФСР" по ХМАО | ХМА | 40.33 | 45.28 | 1.25.61 | МС | |
| 22 | 24 | ЗАМЯТИН Кирилл | 2006 | КЗХ | 43.61 | 42.23 | 1.25.84 | КМС | ||
| 23 | 25 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.57 | 44.08 | 1.27.65 | I | |
| 24 | 28 | МАКЕЕВ Алексей | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.75 | 44.09 | 1.28.84 | I | |
| 25 | 37 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.97 | 46.59 | 1.29.56 | I | |
| 26 | 38 | ГОРКОВЕНКО Владислав | 2006 | КЗХ | 45.56 | 45.46 | 1.31.02 | КМС | ||
| 27 | 19 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 44.06 | 52.44 | 1.36.50 | КМС | |
| 28 | 22 | КОТОВ Константин | 1991 | РОО «Федерация сноуборда России» в Свердловской области | СВР | 41.50 | DNF | МС | ||
| 29 | 29 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.51 | DNF | I | ||
| 30 | 45 | АЧУЛАКОВ Тимур | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.62 | DNF | |||
| 31 | 16 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 41.91 | DSQ | КМС | ||
| 32 | 18 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.70 | DSQ | КМС | ||
| 33 | 41 | ДУБИНИН Кирилл | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.74 | II | |||
| 34 | 39 | НАУМЧУК Егор | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.91 | ||||
| 35 | 27 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 45.01 | КМС | |||
| 36 | 42 | ЗЯБЛОВ Богдан | 2009 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 45.78 | МС | |||
| 37 | 23 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 46.66 | КМС | |||
| 38 | 32 | ШАРАПОВ Роман | 2007 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 46.85 | КМС | |||
| 39 | 36 | ЖАМПЕИСОВ Алинур | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 47.46 | КМС | |||
| 40 | 44 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.94 | КМС | |||
| 41 | 30 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.21 | КМС | |||
| 42 | 26 | БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.71 | КМС | |||
| 43 | 43 | ЛАПТЕВ Ростислав | 2008 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 58.26 | II | |||
| 44 | 35 | ЖУМАНКАЗЫ Алинур | 2008 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 58.45 | КМС | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 33 | ПЯТОВ Александр | 2004 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Главный судья
ЛЫСЕНКО ЕленаГлавный секретарь
АЩЕУЛОВА Анастасия