Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 12 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
2 | 14 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
3 | 9 | ЧУПИН Иван | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
4 | 13 | ЛОБАНОВ Николай | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 5 | ТАГАКОВ Тимофей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
6 | 11 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
7 | 7 | БАШУРОВ Александр | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
8 | 10 | ГУРДЮМОВ Фёдор | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 8 | ЕНЯШИН Кирилл | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.18.40 | 1.09.50 | 1.09.50 | ||
10 | 6 | ШЕСТОПАЛОВ Леон | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.13.60 | 1.15.80 | 1.13.60 |
Главный судья
Главный секретарь