Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 16 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
2 | 10 | ЛУЧШЕВ Максим | 2016 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
3 | 11 | ДАВИДЕНКО Глеб | 2015 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
4 | 15 | МОИСЕЕНКО Илья | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 20 | НАЧАРОВ Роман | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
6 | 19 | КОЛОДИЙ Владимир | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
7 | 8 | ЛОСИК Степан | 2016 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
8 | 18 | НОВИКОВ Дмитрий | 2016 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 17 | ВАРЛАШИН Максим | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.00.80 | 1.04.00 | 1.00.80 | ||
10 | 13 | БАРЫШЕВ Аркадий | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.12.00 | 1.22.00 | 1.12.00 | ||
11 | 12 | АКУЛОВ Андрей | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.18.80 | 1.18.40 | 1.18.40 | ||
12 | 9 | ТУРЧИН Роман | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.24.00 | 1.32.90 | 1.24.00 | ||
13 | 14 | БЕРКУТОВ Ярослав | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.38.60 | 1.38.60 |
Главный судья
Главный секретарь