Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 57 | ШУРМИН Максим | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III | ||||
2 | 59 | БАРИНОВ Максим | 2011 | Спортивный клуб «ФанБордСкул» | СПБ | I | ||||
3 | 53 | БОЙЧЕНКО Роман | 2012 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1 юн | ||||
4 | 54 | ИВАНОВ Тимофей | 2012 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | |||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 55 | СВЕТЕНКОВ Марк | 2011 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | ||||
6 | 56 | ДОРОНИН Владислав | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III | ||||
7 | 52 | ЛАРЮШКИН Егор | 2011 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | II | ||||
8 | 47 | ВАККЕР Кузьма | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 50 | ПОПЛЯК Никита | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 56.52 | ||||
10 | 51 | МАЛЬЦЕВ Иван | 2012 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 58.30 | 1 юн | |||
11 | 45 | НОВИК Никита | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 58.46 | III | |||
12 | 58 | АРТЕМЬЕВ Вадим | 2011 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.02.13 | 1 юн | |||
13 | 108 | ПРИЩЕПА Никита | 2012 | Спортивный клуб «ФанБордСкул» | СПБ | 1.00.62 | ||||
14 | 60 | МИЩЕНКО Владимир | 2011 | Спортивный клуб «ФанБордСкул» | СПБ | 1.34.82 | ||||
Не стартовали | ||||||||||
15 | 49 | КОВЕЛЕНОВ Алексей | 2012 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | |||||
16 | 48 | ЛИХАЧЕВ Роман | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | |||||
17 | 46 | АРДАШЕВ Владислав | 2012 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ |
Главный судья
ПОНЬКИН ИванГлавный секретарь
КОЗЛОВА Ирина