| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 54 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
| 2 | 55 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
| 3 | 56 | ЧУПИН Иван | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
| 4 | 60 | БЫСТРУШКИН Савелий | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 70 | ЛОБАНОВ Николай | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
| 6 | 62 | ЮЖИН Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 7 | 63 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
| 8 | 64 | ГУРДЮМОВ Фёдор | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 78 | НАЧАРОВ Роман | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.82 | 34.96 | 34.96 | ||
| 10 | 57 | БУХАРИН Богдан | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.41 | 36.70 | 35.41 | ||
| 11 | 71 | ИНЕВАТКИН Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.89 | 35.93 | 35.89 | ||
| 12 | 69 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.26 | 36.97 | 36.97 | ||
| 13 | 65 | БЕЛЫЙ Артур | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 40.13 | 42.58 | 40.13 | ||
| 14 | 58 | АРХИПОВ Егор | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 43.67 | 42.65 | 42.65 | ||
| 15 | 66 | ШЕСТОПАЛОВ Роман | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 44.68 | 42.95 | 42.95 | ||
| 16 | 77 | КИЛЛЕР Григорий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 47.52 | 44.34 | 44.34 | ||
| 17 | 61 | ШАРНИН Кирилл | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 46.92 | DNS | 46.92 | ||
| 18 | 76 | ТКАЧЕНКО Тимофей | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 48.75 | 54.95 | 48.75 | ||
| 19 | 68 | СИЛЕНОК Артур | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.93 | 51.95 | 51.93 | ||
| 20 | 72 | БАИМБЕТОВ Артур | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.17.18 | 52.26 | 52.26 | ||
| 21 | 67 | САФРИН Анатолий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.24.76 | 59.55 | 59.55 | ||
| 22 | 59 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.03.79 | 1.11.09 | 1.03.79 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 75 | СЫСОЕВ Никита | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
| 74 | МАМОНТОВ Демид | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
| 73 | ЕВТУШЕВСКИЙ Глеб | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
Главный судья
БОРОВКОВ АртемийГлавный секретарь
БОРОВКОВА Анна