Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ЛЕБЕДЕВ Виктор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.78 | ||||
2 | 25 | ПАНТЮШКИН Фёдор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 36.60 | ||||
3 | 21 | КОВАЛЕВ Дмитрий | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.87 | ||||
4 | 28 | НИКИТЦОВ Ростислав | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.87 | ||||
5 | 23 | БАЙБАКОВ Данил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.08 | ||||
6 | 31 | ПЕЛЬМЕНЕВ Вячеслав | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.54 | ||||
7 | 34 | РАШЕВСКИЙ Антон | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.66 | ||||
8 | 20 | КУЗЬМИЧЕВ Александр | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.26 | ||||
9 | 22 | КИМ Александр | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.02 | ||||
10 | 26 | КАРГИН Михаил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 47.31 | ||||
11 | 29 | МАСЛОВ Илья | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.48 | ||||
12 | 27 | ПЕЛИПЕНКО Никита | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.45 | ||||
13 | 30 | ПЫЖОВ Максим | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 46.20 | ||||
14 | 35 | ИСАКОВ Лев | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 48.92 | ||||
Не стартовали | ||||||||||
33 | КАНУННИКОВ Даниил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ |
Главный судья
Главный секретарь