Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 47 | БОЙЧЕНКО Роман | 2012 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1 юн | ||||
2 | 58 | ИВАНОВ Тимофей | 2012 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | |||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 49 | ЧУРСИН Николай | 2012 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 1 юн | ||||
4 | 53 | ЧИРКОВ Даниил | 2012 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 3 юн | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 51 | ЛИХАЧЕВ Роман | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | |||||
6 | 61 | АРТЕМЬЕВ Вадим | 2011 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
7 | 52 | СВЕТЕНКОВ Марк | 2011 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | ||||
8 | 55 | МАЛЬЦЕВ Иван | 2012 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 1 юн | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 62 | ВАККЕР Кузьма | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 36.25 | ||||
10 | 110 | ПРИЩЕПА Никита | 2012 | Спортивный клуб «ФанБордСкул» | СПБ | 36.56 | ||||
11 | 57 | КУЛЬПИН Егор | 2011 | Svoboda | СПБ | 37.98 | ||||
12 | 48 | АРДАШЕВ Владислав | 2012 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 45.87 | ||||
13 | 54 | МАРТЫНОВ Егор | 2012 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | 49.06 | ||||
14 | 60 | ПАВЛОВ Андрей | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 49.35 | ||||
15 | 59 | ДОРОНИН Владислав | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 51.35 | III | |||
16 | 50 | ТОЛМАКОВ Павел | 2011 | Svoboda | СПБ | 57.09 | ||||
Не стартовали | ||||||||||
17 | 56 | ШУРМИН Максим | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III |
Главный судья
ГУЗАЧЕВ АлександрГлавный секретарь
ГУЗАЧЕВА Виктория