| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 60 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
| 2 | 64 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | МС | |||
| 3 | 78 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
| 4 | 67 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 77 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | КМС | |||
| 6 | 73 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 7 | 79 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
| 8 | 58 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 66 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 54.94 | I | |||
| 10 | 80 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.42 | I | |||
| 11 | 62 | ВЕРЕЩАКА Матвей | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 55.86 | I | |||
| 12 | 74 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 55.89 | I | |||
| 13 | 56 | АМЕЛИН Александр | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 53.04 | I | |||
| 14 | 81 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 53.25 | II | |||
| 15 | 53 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 55.18 | I | |||
| 16 | 75 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 56.00 | I | |||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 63 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.31 | КМС | |||
| 18 | 65 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 52.53 | КМС | |||
| 19 | 57 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 55.31 | II | |||
| 20 | 54 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 55.70 | I | |||
| 21 | 51 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 56.11 | I | |||
| 22 | 70 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 56.13 | КМС | |||
| 23 | 72 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 56.31 | КМС | |||
| 24 | 71 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 56.72 | КМС | |||
| 25 | 55 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 56.70 | I | |||
| 26 | 69 | ДЕМИН Егор | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 58.03 | I | |||
| 27 | 59 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 59.57 | I | |||
| 28 | 68 | ПАК Глеб | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.01.04 | I | |||
| 29 | 76 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.01.33 | I | |||
| 30 | 52 | МОРОЗОВ Макар | 2007 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.10.00 | I | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 31 | 82 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 32 | 61 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | ||||
Главный судья
ВЛАСЕНКО Павел
Главный секретарь
МОРОЗОВ Андрей