| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 27 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | КМС | |||
| 2 | 28 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | КМС | |||
| 3 | 31 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
| 4 | 34 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 32 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | I | |||
| 6 | 35 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | I | |||
| 7 | 30 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | I | |||
| 8 | 29 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 49 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
| 9 | 39 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
| 9 | 38 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 9 | 37 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 13 | 44 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | ||||
| 13 | 43 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | ||||
| 13 | 42 | АМЕЛИН Александр | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | ||||
| 13 | 41 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 52 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | ||||
| 17 | 51 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 17 | 50 | ЯКОБИ Владимир | 2001 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
| 17 | 48 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
| 17 | 47 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | II | ||||
| 17 | 46 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 17 | 45 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| 17 | 40 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
| 25 | 76 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
| 25 | 61 | ВЕРЕЩАКА Матвей | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
| 25 | 59 | СВОБОДА Ян | 1981 | КГАУ РЦСП АЗВС | КРЯ | I | ||||
| 25 | 57 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | КМС | ||||
| 25 | 56 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | I | ||||
| 25 | 55 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | I | ||||
| 25 | 54 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | ||||
| 25 | 53 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| Предварительный раунд | ||||||||||
| 33 | 71 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 33 | 69 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | ||||
| 33 | 67 | КАЛМАЦКИЙ Ян | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 33 | 66 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | ||||
| 33 | 65 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
| 33 | 63 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| 33 | 62 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| 33 | 58 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 41 | 75 | КОЛЧЕВ Максим | 1980 | ЯМН | ||||||
| 41 | 74 | СИВИЦКИЙ Александр | 1995 | ЯМН | ||||||
| 41 | 70 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 41 | 68 | ДЕМИН Егор | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
| 41 | 64 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 72 | ГОЛОВСКИЙ Денис | 1994 | ЯМН | |||||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья