| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 2 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | МСМК | КМС | |||
| 2 | 13 | САННИКОВ Константин | 2004 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 4 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | КМС | |||
| 4 | 12 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 9 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | 32.10 | 31.96 | 1.04.06 | МСМК | I |
| 6 | 19 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 32.88 | 33.06 | 1.05.94 | МС | I |
| 7 | 3 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 32.69 | 33.64 | 1.06.33 | КМС | I |
| 8 | 8 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 32.45 | 33.95 | 1.06.40 | КМС | I |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 1 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 32.14 | 32.74 | 1.04.88 | КМС | |
| 10 | 23 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 32.72 | 32.72 | 1.05.44 | КМС | |
| 11 | 15 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 33.05 | 32.71 | 1.05.76 | МС | |
| 12 | 16 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 32.42 | 33.47 | 1.05.89 | МС | |
| 13 | 21 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 33.59 | 32.75 | 1.06.34 | МС | |
| 14 | 26 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.96 | 33.59 | 1.06.55 | КМС | |
| 15 | 6 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.81 | 33.89 | 1.06.70 | КМС | |
| 16 | 5 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 33.70 | 33.54 | 1.07.24 | МС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 11 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 34.02 | 33.29 | 1.07.31 | МС | |
| 18 | 20 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 32.65 | 35.05 | 1.07.70 | I | |
| 19 | 34 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.39 | 34.31 | 1.07.70 | КМС | |
| 20 | 27 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 34.40 | 33.58 | 1.07.98 | МС | |
| 21 | 24 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.92 | 34.24 | 1.08.16 | КМС | |
| 22 | 7 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 34.53 | 34.27 | 1.08.80 | КМС | |
| 23 | 40 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 34.24 | 34.76 | 1.09.00 | КМС | |
| 24 | 36 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 34.49 | 35.01 | 1.09.50 | I | |
| 25 | 18 | ПЯТОВ Александр | 2004 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.95 | 35.08 | 1.10.03 | КМС | |
| 26 | 29 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 35.00 | 35.14 | 1.10.14 | I | |
| 27 | 31 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.93 | 34.41 | 1.10.34 | КМС | |
| 28 | 39 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 36.18 | 35.10 | 1.11.28 | I | |
| 29 | 38 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 32.46 | DNF | КМС | ||
| 30 | 17 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.04 | DSQ | МСМК | ||
| 31 | 10 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 33.87 | DNF | МС | ||
| 32 | 22 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 34.38 | DNF | КМС | ||
| 33 | 30 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 36.32 | I | |||
| 34 | 32 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 36.82 | I | |||
| 35 | 28 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 39.85 | КМС | |||
| 36 | 35 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 40.26 | КМС | |||
| 37 | 25 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.81 | КМС | |||
| 38 | 37 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 41.07 | I | |||
| 39 | 33 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.10 | I | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 14 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | |||||
Главный судья
РАССОМАХИН Петр
Главный секретарь
ДАНИЛОВА Анна