| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 32 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | МС | |||
| 2 | 5 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | МС | |||
| 3 | 14 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | МС | |||
| 4 | 23 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | МС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 10 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
| 6 | 24 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
| 7 | 22 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
| 8 | 9 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 36 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 1.10.80 | МС | |||
| 10 | 31 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.12.87 | КМС | |||
| 11 | 3 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.12.94 | КМС | |||
| 12 | 27 | АМЕЛИН Александр | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.14.96 | I | |||
| 13 | 20 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.12.11 | КМС | |||
| 14 | 17 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.13.09 | КМС | |||
| 15 | 35 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.13.31 | КМС | |||
| 16 | 8 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.14.20 | КМС | |||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 15 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.15.52 | КМС | |||
| 18 | 2 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.15.91 | I | |||
| 19 | 19 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 1.16.79 | МС | |||
| 20 | 6 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 1.17.23 | I | |||
| 21 | 37 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1.17.54 | I | |||
| 22 | 21 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 1.17.62 | I | |||
| 23 | 1 | ВЕРЕЩАКА Матвей | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.19.81 | I | |||
| 24 | 11 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.31.41 | I | |||
| 25 | 25 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.15.31 | КМС | |||
| 26 | 30 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.18.18 | I | |||
| 27 | 7 | САРГСЯН Матвей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.20.24 | I | |||
| 28 | 29 | ДЕМИН Егор | 2008 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.20.82 | I | |||
| 29 | 18 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.25.39 | I | |||
| 30 | 26 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 1.29.48 | I | |||
| 31 | 34 | СВОБОДА Ян | 1981 | КГАУ РЦСП АЗВС | КРЯ | 1.29.61 | I | |||
| 32 | 28 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.30.37 | I | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 33 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.46.16 | КМС | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 4 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 16 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | |||||
| 13 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | |||||
| 12 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | |||||
Главный судья
ЛАПШИНА Наталья
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза