Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 89 | НИКИТИНА Ксения | 2012 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | ||||
2 | 85 | ЗЕМЛЯНИКИНА Александра | 2011 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | III | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 95 | УДАРЦЕВА Елизавета | 2011 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | I | ||||
4 | 74 | КРАПИВИНА Софья | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | III | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 77 | ЗАХАРОВА Николь | 2012 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 37.76 | 37.47 | 1.15.23 | 1 юн | |
6 | 76 | РАФИКОВА Диана | 2011 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.46 | 37.18 | 1.15.64 | III | |
7 | 88 | АЗАРОВА Арина | 2012 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 38.60 | 37.21 | 1.15.81 | III | |
8 | 75 | САЛИХОВА Самира | 2011 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 38.22 | 37.73 | 1.15.95 | 1 юн | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 80 | УФИМЦЕВА Екатерина | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.93 | 38.03 | 1.16.96 | 3 юн | |
10 | 94 | КУРИЛО Анжела | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 42.37 | 39.78 | 1.22.15 | I | |
11 | 81 | САХИБГАРЕЕВА Даниэла | 2012 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 40.72 | 42.86 | 1.23.58 | 1 юн | |
12 | 86 | ШЕРСТОБИТОВА Каролина | 2014 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 42.88 | 42.19 | 1.25.07 | 1 юн | |
13 | 82 | БУЗОВКИНА Ольга | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 39.67 | 46.06 | 1.25.73 | II | |
14 | 73 | БАБИНЦЕВА Ульяна | 2011 | СК "Динамика" | КИР | 41.82 | 44.50 | 1.26.32 | 1 юн | |
15 | 90 | ЗАЛЯЕВА Динара | 2011 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 37.59 | 59.14 | 1.36.73 | III | |
16 | 79 | НОВИКОВА Васелиса | 2012 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 41.74 | 56.80 | 1.38.54 | 1 юн | |
17 | 78 | ХИМИНА Надежда | 2011 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 44.95 | III | |||
18 | 72 | МАРТЫНОВА Есения | 2012 | СК "Динамика" | КИР | 47.85 | 1 юн | |||
19 | 91 | ГАЛДИНА Аврора | 2011 | МБУ СШ №14 г. Сочи | КРД | 52.08 | 2 юн | |||
20 | 71 | РЗАЕВА Варвара | 2012 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 55.74 | 1 юн | |||
21 | 84 | КРЕНИЦЫНА Нина | 2011 | СК "Динамика" | КИР | 56.88 | 1 юн | |||
22 | 83 | ЗАРИПОВА Элина | 2012 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 56.92 | 2 юн | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
92 | АРДАШЕВА Виктория | 2014 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | ||||||
87 | РОЗИНОВА Елизавета | 2011 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 1 юн | |||||
Не стартовали | ||||||||||
93 | АНАНЬЕВА Анжелина | 2012 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 1 юн |
Главный судья
ЗАДОРОЖНЮК АлексейГлавный секретарь
МОРОЗОВ Андрей