Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 20 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | ||||
2 | 22 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
3 | 18 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС | ||||
4 | 37 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 13 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
6 | 25 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | I | ||||
7 | 33 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
8 | 29 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 31 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 53.13 | 53.76 | 53.13 | КМС | |
10 | 24 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 54.61 | 53.25 | 53.25 | I | |
11 | 36 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 53.96 | 54.70 | 53.96 | I | |
12 | 15 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.93 | 54.14 | 54.14 | ||
13 | 26 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 54.23 | 54.05 | 54.05 | КМС | |
14 | 30 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 55.93 | 54.83 | 54.83 | ||
15 | 32 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 54.99 | DNF | 54.99 | КМС | |
16 | 35 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.04.91 | 55.08 | 55.08 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 19 | СОЛОДОВ Степан | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.20 | 55.74 | 55.74 | I | |
18 | 34 | СОРОКИН Дмитрий | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 56.06 | 56.06 | I | ||
19 | 23 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 56.72 | 56.17 | 56.17 | I | |
20 | 28 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.04.42 | 56.59 | 56.59 | КМС | |
21 | 21 | САРГСЯН Матвей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.01.93 | 56.68 | 56.68 | I | |
22 | 27 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.10.35 | 56.77 | 56.77 | КМС | |
23 | 16 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 57.61 | 57.93 | 57.61 | I | |
24 | 17 | АРХИПОВ Лаврентий | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.03.77 | 58.98 | 58.98 | ||
25 | 14 | ШЕСТИПАЛОВ Максим | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.02.46 | 1.02.46 | I |
Главный судья
ЗАДОРОЖНЮК АлексейГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья