Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 42 | БЕЛОВ Александр | 2008 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
2 | 53 | ВАХРАМЕЕВ Иван | 2008 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | II | I | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 44 | ВАЛИУЛИН Эмир | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | II | I | |||
4 | 47 | КОЧУРОВ Егор | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | II | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 49 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.26 | 33.44 | 1.06.70 | II | |
6 | 43 | ЗУБРИЛОВ Роман | 2009 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 34.33 | 34.32 | 1.08.65 | III | |
7 | 46 | ТЕЛЕПНЕВ Евгений | 2008 | КГБУ СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д. | ПРМ | 34.62 | 34.23 | 1.08.85 | III | |
8 | 39 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.00 | 34.96 | 1.09.96 | I | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 45 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ПРМ | 36.20 | 34.91 | 1.11.11 | I | ||
10 | 38 | ГРИБЕЛЬ Илья | 2008 | КГБУ СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д. | ПРМ | 35.41 | 36.20 | 1.11.61 | 1 юн | |
11 | 41 | МОРОЗОВ Дмитрий | 2009 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.64 | 34.92 | 1.12.56 | II | |
12 | 50 | СЫРОВ Александр | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 32.79 | 44.77 | 1.17.56 | КМС | |
13 | 37 | РОСЛЯК Кирилл | 2009 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 41.25 | 37.31 | 1.18.56 | I | |
14 | 54 | ЗУБОВ Дмитрий | 2009 | СК "Динамика" | КИР | 44.84 | 41.66 | 1.26.50 | 1 юн | |
15 | 40 | ШИРЯЕВ Даниил | 2008 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 43.92 | 44.06 | 1.27.98 | III | |
16 | 58 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 31.88 | DSQ | КМС | ||
17 | 57 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 42.09 | I | |||
18 | 55 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.78 | 1 юн | |||
19 | 51 | ЛИПАТОВ Федор | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 45.80 | II | |||
Не финишировали | ||||||||||
56 | АРАСЛАНОВ Никита | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 3 юн | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
52 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | МБУ "СШОР" | ХМА | 1 юн | |||||
48 | ПЕТРОВ Никита | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | 1 юн |
Главный судья
ПРИМАКОВ ДмитрийГлавный секретарь
ТОКАРЕВА Татьяна