| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 6 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | МСМК | ||||
| 2 | 7 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 3 | 1 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | ||||
| 4 | 14 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 5 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
| 6 | 26 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | ||||
| 7 | 19 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
| 8 | 22 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 15 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | 1.08.76 | 1.09.02 | 1.08.76 | МС | |
| 10 | 8 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.11.50 | 1.15.50 | 1.11.50 | МС | |
| 11 | 16 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.77 | 1.14.45 | 1.11.77 | I | |
| 12 | 4 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.07 | 1.12.37 | 1.12.07 | КМС | |
| 13 | 11 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 1.09.21 | 1.10.43 | 1.09.21 | МС | |
| 14 | 9 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.13.28 | 1.13.19 | 1.13.19 | КМС | |
| 15 | 3 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.14.21 | 1.13.27 | 1.13.27 | КМС | |
| 16 | 12 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.13.36 | 1.14.01 | 1.13.36 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 13 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.13.91 | 1.20.24 | 1.13.91 | КМС | |
| 18 | 18 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.13.92 | 1.14.75 | 1.13.92 | I | |
| 19 | 28 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.14.33 | 1.15.08 | 1.14.33 | I | |
| 20 | 17 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1.16.80 | 1.14.69 | 1.14.69 | МС | |
| 21 | 24 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.14.84 | 1.21.25 | 1.14.84 | I | |
| 22 | 2 | АНИСТРАТОВ Александр | 1993 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.18.79 | 1.15.94 | 1.15.94 | МС | |
| 23 | 20 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.42.13 | 1.17.07 | 1.17.07 | I | |
| 24 | 31 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.17.24 | 1.31.48 | 1.17.24 | КМС | |
| 25 | 29 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.17.65 | DNF | 1.17.65 | I | |
| 26 | 21 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.18.02 | 1.22.16 | 1.18.02 | ||
| 27 | 30 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1.18.67 | 1.18.11 | 1.18.11 | I | |
| 28 | 25 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.18.30 | 1.20.11 | 1.18.30 | I | |
| 29 | 32 | СВОБОДА Ян | 1981 | КРЯ | 1.20.01 | 1.22.35 | 1.20.01 | I | ||
| 30 | 23 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.20.17 | 1.20.36 | 1.20.17 | I | |
| 31 | 27 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.24.14 | 1.23.81 | 1.23.81 | II | |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия