| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 59 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | МС | |||
| 2 | 28 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
| 3 | 62 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | КМС | |||
| 4 | 58 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 64 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС | КМС | |||
| 6 | 49 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | КМС | |||
| 7 | 60 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 8 | 33 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 52 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 46.52 | 03.00 | 03.00 | КМС | |
| 10 | 40 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 48.35 | 47.42 | 47.42 | КМС | |
| 11 | 45 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.55 | 48.06 | 48.06 | КМС | |
| 12 | 51 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 48.47 | 48.70 | 48.47 | ||
| 13 | 30 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 46.68 | 05.00 | 05.00 | I | |
| 14 | 26 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 47.33 | 08.00 | 08.00 | КМС | |
| 15 | 34 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.91 | 47.13 | 47.13 | КМС | |
| 16 | 24 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 47.91 | 48.43 | 47.91 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 32 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 48.47 | 49.04 | 48.47 | КМС | |
| 18 | 67 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 48.65 | 50.40 | 48.65 | КМС | |
| 19 | 55 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.22 | 48.72 | 48.72 | I | |
| 20 | 36 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.39 | 48.82 | 48.82 | ||
| 21 | 41 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.98 | 49.10 | 48.98 | I | |
| 22 | 39 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 50.46 | 48.98 | 48.98 | I | |
| 23 | 42 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.90 | 49.37 | 49.37 | I | |
| 24 | 47 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.81 | DNF | 49.81 | I | |
| 25 | 38 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 51.12 | 50.24 | 50.24 | I | |
| 26 | 63 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.47 | 50.85 | 50.47 | I | |
| 27 | 66 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 51.46 | 50.50 | 50.50 | I | |
| 28 | 68 | ЧИХАРЕВ Архипп | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 51.59 | 50.73 | 50.73 | II | |
| 29 | 43 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.14 | 51.24 | 51.14 | ||
| 30 | 29 | САРГСЯН Матвей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 52.08 | DNS | 52.08 | I | |
| 31 | 27 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.40 | 58.34 | 52.40 | I | |
| 32 | 57 | БЕЛИК Артём | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.51 | 53.67 | 52.51 | II | |
| 33 | 37 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 52.86 | 52.68 | 52.68 | I | |
| 34 | 50 | ШУЛИН Илья | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 53.12 | 52.83 | 52.83 | I | |
| 35 | 35 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 53.70 | 53.00 | 53.00 | I | |
| 36 | 69 | СУЗЕЙ Степан | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.80 | 54.73 | 54.73 | II | |
| 37 | 61 | ШЕСТИПАЛОВ Максим | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 56.59 | 55.17 | 55.17 | I | |
| 38 | 56 | ТОМИЛОВ Дмитрий | 2007 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 56.89 | 57.22 | 56.89 | I | |
| 39 | 25 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 58.64 | 57.61 | 57.61 | I | |
| 40 | 65 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 57.90 | 57.81 | 57.81 | I | |
| 41 | 48 | БОЛДЫРЕВ Кирилл | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 1.01.64 | 1.06.00 | 1.01.64 | I | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 31 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 46 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | |||||
Главный судья
ЧЕРНАКОВ ДмитрийГлавный секретарь
ЛЫСЕНКО Елена