Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 63 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | МС | |||
2 | 61 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | МС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 67 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | МС | |||
4 | 64 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 66 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.60 | 43.43 | 1.26.03 | МС | КМС |
6 | 55 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 42.86 | 43.40 | 1.26.26 | КМС | КМС |
7 | 59 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 42.61 | 44.15 | 1.26.76 | МС | КМС |
8 | 60 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.88 | 44.02 | 1.26.90 | КМС | КМС |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 56 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.69 | 43.31 | 1.26.00 | КМС | |
10 | 69 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 43.05 | 43.12 | 1.26.17 | МС | |
11 | 65 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.85 | 43.46 | 1.26.31 | КМС | |
12 | 53 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 42.92 | 43.90 | 1.26.82 | I | |
13 | 68 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.56 | 43.82 | 1.27.38 | МС | |
14 | 54 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 43.92 | 44.38 | 1.28.30 | КМС | |
15 | 102 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 44.99 | 44.69 | 1.29.68 | КМС | |
16 | 79 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 45.33 | 45.05 | 1.30.38 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 72 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 45.17 | 45.41 | 1.30.58 | КМС | |
18 | 57 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 44.72 | 45.99 | 1.30.71 | КМС | |
19 | 91 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 45.27 | 45.48 | 1.30.75 | КМС | |
20 | 81 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.57 | 45.48 | 1.31.05 | КМС | |
21 | 74 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 45.46 | 46.08 | 1.31.54 | КМС | |
22 | 76 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 45.23 | 47.04 | 1.32.27 | I | |
23 | 80 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 45.52 | 48.65 | 1.34.17 | КМС | |
24 | 71 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 43.24 | 51.19 | 1.34.43 | КМС | |
25 | 73 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 45.20 | 49.82 | 1.35.02 | ||
26 | 88 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 47.84 | 47.83 | 1.35.67 | I | |
27 | 82 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 47.89 | 48.74 | 1.36.63 | I | |
28 | 92 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 48.93 | 48.25 | 1.37.18 | ||
29 | 84 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 49.60 | 48.13 | 1.37.73 | I | |
30 | 86 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 47.57 | 51.43 | 1.39.00 | КМС | |
31 | 75 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 44.94 | DSQ | КМС | ||
32 | 83 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 47.42 | DNF | КМС | ||
33 | 99 | КАЛИНИН Артём | 2007 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 47.42 | DSQ | КМС | ||
34 | 93 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 47.44 | I | |||
35 | 101 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.61 | I | |||
36 | 89 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 48.66 | I | |||
37 | 87 | ТУШАК Матвей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 49.50 | I | |||
38 | 103 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 50.37 | I | |||
39 | 77 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.20 | I | |||
40 | 104 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 51.52 | I | |||
41 | 106 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 51.70 | II | |||
42 | 58 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 52.41 | КМС | |||
43 | 95 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 53.06 | I | |||
44 | 107 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 53.91 | I | |||
45 | 105 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 56.10 | I | |||
46 | 85 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 59.22 | I | |||
47 | 108 | РУСИНОВ Никита | 2006 | СК "Динамика" | КИР | 1.00.62 | III | |||
48 | 96 | КУЛТЫШЕВ Вадим | 2007 | СК "Динамика" | КИР | 1.01.26 | I | |||
Не финишировали | ||||||||||
98 | МОРОЗОВ Макар | 2007 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
94 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | I | |||||
90 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | I | |||||
70 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
62 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
100 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
97 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | I | |||||
78 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
109 | БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | I |
Главный судья
КУЗНЕЦОВ МихаилГлавный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза