Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 53 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | КМС | |||
2 | 50 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 43 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
4 | 63 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 55 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.28 | 42.64 | 1.24.92 | I | I |
6 | 48 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.64 | 44.66 | 1.28.30 | I | I |
7 | 35 | МАКЕЕВ Алексей | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.11 | 45.29 | 1.30.40 | I | I |
8 | 52 | НАУМЧУК Егор | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.78 | 45.10 | 1.30.88 | I | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 57 | СЕВИДОВ Роман | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 44.59 | 44.06 | 1.28.65 | I | I |
10 | 47 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 43.59 | 45.21 | 1.28.80 | III | I |
11 | 61 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 44.76 | 45.19 | 1.29.95 | II | |
12 | 56 | ВАЛИУЛИН Эмир | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | 45.32 | 46.21 | 1.31.53 | II | |
13 | 45 | КОЧУРОВ Егор | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 45.62 | 47.08 | 1.32.70 | II | |
14 | 37 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.54 | 46.70 | 1.33.24 | I | |
15 | 64 | БЕЛОВ Александр | 2008 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.42 | 46.04 | 1.33.46 | I | |
16 | 66 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.91 | 46.68 | 1.33.59 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 38 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | МБУ "СШОР" | ХМА | 46.50 | 47.59 | 1.34.09 | 1 юн | |
18 | 68 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 46.84 | 47.61 | 1.34.45 | I | |
19 | 42 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШОР по горнолыжному спорту "Шуколово" | МОБ | 46.96 | 50.05 | 1.37.01 | II | |
20 | 44 | ТАНДЕЛОВ Яков | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.12 | 48.99 | 1.38.11 | II | |
21 | 67 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 50.42 | 48.96 | 1.39.38 | I | |
22 | 60 | НЕЧАЕВ Антон | 2009 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 49.86 | 49.63 | 1.39.49 | I | |
23 | 58 | НИКОЛЬСКИЙ Матвей | 2009 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 50.03 | 51.41 | 1.41.44 | III | |
24 | 36 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 45.07 | 57.68 | 1.42.75 | II | |
25 | 41 | ПЕТРОВ Никита | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | 55.36 | 47.82 | 1.43.18 | 1 юн | |
26 | 65 | ЗУБОВ Дмитрий | 2009 | СК "Динамика" | КИР | 58.67 | 57.38 | 1.56.05 | 1 юн | |
27 | 49 | КОЛЕСНЕВ Матвей | 2008 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 51.72 | 1.04.69 | 1.56.41 | I | |
28 | 46 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.40 | DSQ | КМС | ||
29 | 59 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.11 | DSQ | II | ||
30 | 51 | ВАХРАМЕЕВ Иван | 2008 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 51.66 | DSQ | II | ||
Не финишировали | ||||||||||
62 | ГУЩИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
54 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
40 | ГУЛИН Матвей | 2008 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | II | |||||
39 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | III | |||||
Не стартовали | ||||||||||
69 | СЫРОВ Александр | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | КМС |
Главный судья
КУЗНЕЦОВ МихаилГлавный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза