| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 76 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 2 | 35 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | КМС | |||
| 3 | 50 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | МС | КМС | |||
| 4 | 42 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 57 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | I | |||
| 6 | 30 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
| 7 | 58 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
| 8 | 38 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | МСМК | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 31 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.69 | 43.89 | 43.89 | МС | |
| 10 | 70 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.93 | 44.06 | 43.93 | КМС | |
| 11 | 41 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 44.40 | 44.94 | 44.40 | КМС | |
| 12 | 48 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.12.37 | 44.44 | 44.44 | КМС | |
| 13 | 67 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 44.56 | 44.03 | 44.03 | КМС | |
| 14 | 44 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 51.59 | 45.02 | 45.02 | КМС | |
| 15 | 34 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 45.71 | 45.16 | 45.16 | I | |
| 16 | 51 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 46.30 | 45.75 | 45.75 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 60 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 44.15 | 46.46 | 44.15 | КМС | |
| 18 | 61 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 45.10 | 44.95 | 44.95 | I | |
| 19 | 33 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 45.33 | 45.04 | 45.04 | КМС | |
| 20 | 39 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 45.74 | 45.30 | 45.30 | КМС | |
| 21 | 73 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 45.62 | 46.33 | 45.62 | КМС | |
| 22 | 52 | АНИСТРАТОВ Александр | 1993 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 45.78 | 46.16 | 45.78 | МС | |
| 23 | 49 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 46.25 | 46.58 | 46.25 | I | |
| 24 | 47 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 47.24 | 46.72 | 46.72 | КМС | |
| 25 | 65 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 46.90 | 46.34 | 46.34 | I | |
| 26 | 75 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 46.82 | 48.64 | 46.82 | I | |
| 27 | 62 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.29 | 46.94 | 46.94 | I | |
| 28 | 36 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.49 | 47.10 | 47.10 | I | |
| 29 | 56 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 47.47 | 47.75 | 47.47 | ||
| 30 | 53 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.26 | 47.59 | 47.59 | ||
| 31 | 71 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 47.68 | 47.72 | 47.68 | I | |
| 32 | 32 | РАХМАНОВ Владислав | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.98 | 48.79 | 47.98 | II | |
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 68 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 48.61 | 48.08 | 48.08 | МС | |
| 34 | 37 | ЧИХАРЕВ Архипп | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.24 | 48.60 | 48.24 | II | |
| 35 | 55 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.45 | 50.51 | 48.45 | I | |
| 36 | 45 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 49.38 | 49.82 | 49.38 | ||
| 37 | 63 | САРГСЯН Матвей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 49.46 | 49.47 | 49.46 | I | |
| 38 | 59 | КИСЛИЦЫН Игорь | 2007 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 50.55 | 49.53 | 49.53 | I | |
| 39 | 66 | СОЛОДОВ Степан | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.09 | 50.00 | 50.00 | I | |
| 40 | 69 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 52.55 | 50.44 | 50.44 | I | |
| 41 | 40 | ХАРИТОНОВ Тимофей | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 52.46 | 50.48 | 50.48 | I | |
| 42 | 74 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.72 | 52.01 | 50.72 | ||
| 43 | 46 | ЧЕБЫКИН Владимир | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 50.92 | 51.29 | 50.92 | II | |
| 44 | 97 | АРХИПОВ Лаврентий | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 51.79 | 52.99 | 51.79 | ||
| 45 | 98 | ШУЛИН Илья | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 53.63 | 52.55 | 52.55 | I | |
| 46 | 72 | БОЛДЫРЕВ Кирилл | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 52.98 | 55.88 | 52.98 | I | |
| 47 | 43 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 59.89 | 53.38 | 53.38 | I | |
| 48 | 96 | ЧЕВЕЛЕВ Степан | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 54.75 | 55.93 | 54.75 | ||
| 49 | 54 | ШЕСТИПАЛОВ Максим | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.01.10 | 1.04.25 | 1.01.10 | I | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 64 | ЖИЛЬНИКОВ Максим | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 77 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | |||||
Главный судья
Черезов МаксимГлавный секретарь
Пивоварова Наталья