Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 102 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | КМС | |||
2 | 97 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 84 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
4 | 94 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 75 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 25.01 | 25.31 | 50.32 | КМС | I |
6 | 113 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 25.17 | 26.20 | 51.37 | I | I |
7 | 93 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.16 | 25.15 | 52.31 | МС | |
8 | 96 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.41 | 26.60 | 53.01 | I | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 109 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 25.66 | 25.18 | 50.84 | КМС | |
10 | 72 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 25.33 | 26.20 | 51.53 | КМС | |
11 | 88 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 26.44 | 26.23 | 52.67 | КМС | |
12 | 101 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 26.53 | 26.22 | 52.75 | КМС | |
13 | 70 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.44 | 26.58 | 53.02 | КМС | |
14 | 77 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 26.84 | 26.90 | 53.74 | I | |
15 | 85 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 27.76 | 26.11 | 53.87 | ||
16 | 73 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 26.42 | 27.54 | 53.96 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 89 | СОЛОВЬЁВ Роман | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.74 | 27.78 | 54.52 | I | |
18 | 81 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 27.24 | 28.42 | 55.66 | I | |
19 | 76 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 27.81 | 28.29 | 56.10 | ||
20 | 68 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.58 | 29.61 | 56.19 | КМС | |
21 | 100 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 27.95 | 29.31 | 57.26 | I | |
22 | 112 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.74 | 28.61 | 57.35 | КМС | |
23 | 91 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 26.22 | 31.41 | 57.63 | КМС | |
24 | 107 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 28.73 | 28.97 | 57.70 | I | |
25 | 66 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 27.72 | 31.04 | 58.76 | I | |
26 | 67 | САЙФУТДИНОВ Рафаэль | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 27.99 | 30.81 | 58.80 | I | |
27 | 95 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 28.79 | 30.60 | 59.39 | I | |
28 | 92 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 26.33 | 33.81 | 1.00.14 | КМС | |
29 | 69 | ФЁДОРОВ Никита | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 30.26 | 30.89 | 1.01.15 | II | |
30 | 80 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 26.89 | 35.44 | 1.02.33 | КМС | |
31 | 78 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 28.11 | 36.63 | 1.04.74 | I | |
32 | 86 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 24.72 | DNF | КМС | ||
33 | 106 | БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 28.97 | I | |||
34 | 74 | ТУШАК Матвей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 29.92 | I | |||
35 | 90 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.27 | I | |||
36 | 115 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 30.37 | КМС | |||
37 | 79 | ФАРХУТДИНОВ Кирилл | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.58 | II | |||
38 | 82 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 30.91 | II | |||
39 | 98 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 31.04 | КМС | |||
40 | 108 | КУЛИКОВ Михаил | 2007 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 33.47 | III | |||
41 | 110 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 34.58 | I | |||
42 | 111 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 35.59 | I | |||
43 | 105 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.50 | КМС | |||
44 | 87 | ДИТЯТЕВ Владимир | 2006 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 46.82 | ||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
65 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | I | |||||
Не стартовали | ||||||||||
114 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
104 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | МС | |||||
103 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | ||||||
99 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | ||||||
83 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
71 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | I |
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза