| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | САМСОНОВ Сергей | 1978 | СПб РОО СФСГ | СПБ | 34.05 | 35.31 | 34.05 | I | |
| 2 | 81 | КАЗАКОВ Дмитрий | 1988 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 34.86 | DSQ | 34.86 | МСМК | |
| 3 | 77 | ТАБАЧКОВ Никон | 1994 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 35.28 | 35.28 | КМС | ||
| 4 | 82 | БАРАННИК Савва | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 40.39 | 39.77 | 39.77 | II | |
| 5 | 79 | ЯКОВЛЕВ Роман | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 52.68 | 40.31 | 40.31 | I | |
| 6 | 80 | КИБАЛЕНКО Владислав | 2002 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 42.22 | 41.80 | 41.80 | КМС |
Главный судья
Главный секретарь