| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 36.47 | 37.86 | 36.47 | III | III |
| 2 | 29 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 38.93 | 38.29 | 38.29 | 1 юн | III |
| 3 | 22 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 41.83 | 42.30 | 41.83 | III | 1 юн |
| 4 | 20 | СУЛТАНОВ Эмиль | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 43.15 | 52.34 | 43.15 | 1 юн | 1 юн |
| 5 | 24 | ПЕТРОВ Кирилл | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 43.88 | 45.53 | 43.88 | 1 юн | 1 юн |
| 6 | 21 | КУЛИК Всеволод | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 45.17 | 52.97 | 45.17 | 1 юн | |
| 7 | 25 | МОСОЛОВ Милан | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 2.28.29 | 48.44 | 48.44 | 2 юн | |
| 8 | 28 | ВОРОБЬЕВ Никита | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 49.88 | 53.02 | 49.88 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 27 | ЛАПШИНОВ Павел | 2009 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | II | |||||
| 23 | СОКОЛОВ Игорь | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 2 юн | |||||
Главный судья
Главный секретарь