Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 5 | КИСЛИЦЫН Игорь | 2007 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III | ||||
2 | 8 | КОМИН Иван | 2007 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | I | ||||
3 | 16 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | II | ||||
4 | 18 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1 юн | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 22 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | КМС | ||||
6 | 11 | УНЧУР Вячеслав | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1 юн | ||||
7 | 3 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | II | ||||
8 | 9 | ФОЛЛЕНВЕЙДЕР Филипп | 2008 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | II | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 17 | ПЕТРОВ Василий | 2008 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | 39.26 | 39.26 | I | ||
10 | 20 | КАРПЕЛЬСОН Леонид | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 43.04 | 43.04 | III | ||
11 | 6 | ГЛЕКОВ Даниил | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 43.29 | 43.29 | I | ||
12 | 21 | ВИНОГРАДОВ Валерий | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 44.98 | 44.98 | III | ||
13 | 7 | ЛЫСАК Всеволод | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 45.03 | 45.03 | 3 юн | ||
14 | 2 | ГОЛОВАТЕНКО Максим | 2008 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | СПБ | 45.48 | 45.48 | |||
15 | 13 | ГИЛЕВ Кирилл | 2007 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 46.86 | 46.86 | 1 юн |
Главный судья
Понькин ИванГлавный секретарь
Ирина Козлова