| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 168 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | КМС | |||
| 2 | 170 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | I | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 171 | МИЧКОВ Илья | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | КМС | |||
| 4 | 163 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 164 | МЕТЕЛЕВ Алексей | 1975 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 48.32 | 50.05 | 1.38.37 | I | |
| 6 | 161 | ШУКЛИН Кирилл | 2002 | СК "Динамика" | КИР | 46.95 | 56.72 | 1.43.67 | I | I |
| 7 | 162 | АКМАРОВ Артём | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 57.61 | 56.53 | 1.54.14 | 1 юн | |
| 8 | 167 | ШУМИЛОВ Вячеслав | 1971 | УДМ | 1.05.21 | 59.93 | 2.05.14 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 191 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.00.12 | 1.03.14 | КМС | ||
| 10 | 173 | СТЕРХОВ Артём | 1999 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 56.12 | DSQ | МС | ||
| 11 | 178 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 1.07.12 | DSQ | КМС | ||
| 12 | 165 | ДЬЯКОНОВ Сергей | 1982 | УДМ | 1.09.61 | 1.06.65 | 2.16.26 | |||
| 13 | 172 | ИВАНОВ Андрей (УДМ) | 1986 | УДМ | 1.12.32 | 1.09.07 | 2.21.39 | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 14 | 169 | ЮЛИН Иван | 1986 | УДМ | ||||||
| 15 | 166 | АНДРЕЕВ Егор | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 3 юн | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 16 | 193 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | ||||
| 17 | 190 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 18 | 189 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | КМС | ||||
| 19 | 196 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 178 | ПАРШАКОВ Максим | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | |||||
Главный судья
Ермаков Ю.АГлавный секретарь
Закирова А.З.