| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 2 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | КМС | КМС | |||
| 2 | 8 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 7 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
| 4 | 1 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 3 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 22.45 | 21.89 | 44.34 | КМС | |
| 6 | 6 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 22.43 | 23.49 | 45.92 | МС | |
| 7 | 5 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.75 | 23.55 | 46.30 | I | |
| 8 | 10 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 22.99 | 23.55 | 46.54 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 15 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 24.12 | 22.59 | 46.71 | КМС | |
| 10 | 9 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.80 | 23.04 | 46.84 | I | |
| 11 | 12 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 23.34 | 23.50 | 46.84 | КМС | |
| 12 | 4 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 24.05 | 22.93 | 46.98 | I | |
| 13 | 11 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 24.24 | 23.26 | 47.50 | КМС | |
| 14 | 13 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 24.23 | 23.27 | 47.50 | I | |
| 15 | 14 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 31.35 | 25.84 | 57.19 | I | |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Еремеев Антон