| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 127 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
| 2 | 163 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 162 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | КМС | I | |||
| 4 | 174 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 175 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 22.93 | 22.46 | 45.39 | КМС | I |
| 6 | 169 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 22.29 | 23.23 | 45.52 | КМС | I |
| 7 | 154 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 23.31 | 22.31 | 45.62 | КМС | |
| 8 | 136 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 23.76 | 23.09 | 46.85 | КМС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 171 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 21.96 | 22.83 | 44.79 | КМС | |
| 10 | 126 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.66 | 22.17 | 44.83 | КМС | |
| 11 | 168 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.76 | 22.80 | 45.56 | КМС | |
| 12 | 164 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 23.77 | 22.08 | 45.85 | I | |
| 13 | 177 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.28 | 22.90 | 46.18 | КМС | |
| 14 | 135 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 22.93 | 23.98 | 46.91 | КМС | |
| 15 | 149 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 24.23 | 23.00 | 47.23 | КМС | |
| 16 | 151 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 24.18 | 23.10 | 47.28 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 160 | ЮН Чанга | 2005 | РКО | 24.07 | 23.40 | 47.47 | |||
| 18 | 141 | КИМ Ыунгбин | 2004 | РКО | 23.35 | 24.16 | 47.51 | |||
| 19 | 150 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.31 | 23.34 | 47.65 | I | |
| 20 | 124 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 24.67 | 23.05 | 47.72 | КМС | |
| 21 | 152 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 24.41 | 23.33 | 47.74 | I | |
| 22 | 134 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 25.11 | 23.18 | 48.29 | I | |
| 23 | 138 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 24.58 | 23.72 | 48.30 | I | |
| 24 | 157 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 24.14 | 24.47 | 48.61 | I | |
| 25 | 125 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.87 | 24.24 | 49.11 | I | |
| 26 | 129 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 24.18 | 25.04 | 49.22 | I | |
| 27 | 123 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.91 | 25.36 | 50.27 | I | |
| 28 | 148 | БУРМАТОВ Андрей | 1972 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 26.14 | 25.24 | 51.38 | I | |
| 29 | 145 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 25.57 | 25.97 | 51.54 | I | |
| 30 | 133 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 25.68 | 26.56 | 52.24 | I | |
| 31 | 170 | ЧО Сунгее | 1997 | РКО | 22.31 | DNF | ||||
| 32 | 130 | КРАВЧЕНКО Ярослав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 25.85 | DNF | I | ||
| 33 | 153 | СЛИПЧЕНКО Сергей | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 26.35 | I | |||
| 34 | 158 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.36 | I | |||
| 35 | 131 | СТАЦЕНКО Владислав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 26.82 | 1 юн | |||
| 36 | 159 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 26.85 | I | |||
| 37 | 144 | ЧЕРНЫХ Кирилл | 2004 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 26.96 | I | |||
| 38 | 128 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.18 | I | |||
| 39 | 140 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.21 | I | |||
| 40 | 137 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 27.29 | КМС | |||
| 41 | 155 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 27.42 | I | |||
| 42 | 165 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 27.66 | I | |||
| 43 | 167 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 27.73 | II | |||
| 44 | 172 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 28.32 | I | |||
| 45 | 176 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.67 | I | |||
| 46 | 139 | АРСЛАНОВ Ильнар | 2004 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 28.74 | II | |||
| 47 | 166 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 29.83 | I | |||
| 48 | 142 | МАСАЛИМОВ Арсений | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 30.06 | I | |||
| 49 | 161 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 30.61 | КМС | |||
| 50 | 143 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.09 | III | |||
| 51 | 156 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 31.14 | I | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 173 | СЕРКИЗЮК Даниил | 2004 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | III | |||||
| 147 | БАЙЖАКСИН Амир | 2005 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 1 юн | |||||
| 146 | ПЕРЕДЕРИЙ Владислав | 2005 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 2 юн | |||||
| 132 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | |||||
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза