Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 16 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | ЦСКА / МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | КМС | КМС | |||
2 | 7 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 10 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
4 | 12 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 18 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.51 | 40.07 | 1.19.58 | КМС | I |
6 | 13 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.94 | 39.73 | 1.19.67 | МС | I |
7 | 11 | КУЗНЕЦОВ Кирилл (КЯ) | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.96 | 40.22 | 1.20.18 | МС | I |
8 | 3 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.36 | 39.97 | 1.20.33 | МС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 20 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 39.13 | 39.07 | 1.18.20 | МС | |
10 | 44 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 39.08 | 40.31 | 1.19.39 | КМС | |
11 | 22 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.57 | 39.99 | 1.19.56 | КМС | |
12 | 15 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 39.49 | 40.14 | 1.19.63 | МС | |
13 | 14 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 39.62 | 40.43 | 1.20.05 | МС | |
14 | 8 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.89 | 40.36 | 1.20.25 | КМС | |
15 | 17 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 40.53 | 40.27 | 1.20.80 | МС | |
16 | 2 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 40.58 | 40.48 | 1.21.06 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 31 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.50 | 40.83 | 1.21.33 | КМС | |
18 | 30 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.54 | 40.83 | 1.21.37 | КМС | |
19 | 33 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 40.79 | 40.62 | 1.21.41 | КМС | |
20 | 34 | ХУРАМШИН Владислав | 1995 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 40.67 | 41.11 | 1.21.78 | МС | |
21 | 21 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.89 | 41.16 | 1.22.05 | КМС | |
22 | 26 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 40.39 | 42.06 | 1.22.45 | КМС | |
23 | 37 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 40.53 | 42.08 | 1.22.61 | I | |
24 | 19 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.38 | 41.40 | 1.22.78 | КМС | |
25 | 25 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 41.49 | 41.61 | 1.23.10 | КМС | |
26 | 29 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 41.16 | 41.97 | 1.23.13 | КМС | |
27 | 28 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 41.25 | 42.04 | 1.23.29 | КМС | |
28 | 32 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 41.60 | 41.98 | 1.23.58 | I | |
29 | 39 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 41.49 | 44.68 | 1.26.17 | I | |
30 | 23 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 40.69 | 48.49 | 1.29.18 | I | |
31 | 40 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.95 | DSQ | КМС | ||
32 | 1 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.13 | DSQ | КМС | ||
33 | 9 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 41.56 | КМС | |||
34 | 38 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 41.66 | I | |||
35 | 45 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 41.92 | I | |||
36 | 4 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 41.96 | КМС | |||
37 | 27 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.07 | КМС | |||
38 | 42 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.11 | КМС | |||
39 | 46 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 43.21 | I | |||
40 | 24 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 46.33 | I | |||
41 | 41 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 47.27 | I | |||
42 | 43 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 59.08 | I |
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Данилова Анна