Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 59 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | ||||
2 | 40 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 45 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | ||||
4 | 57 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 50 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.30 | 22.03 | 44.33 | КМС | |
6 | 51 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.80 | 23.27 | 46.07 | КМС | |
7 | 43 | КОМИССАРОВ Никита | 1998 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.22 | 22.56 | 46.78 | КМС | |
8 | 41 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | СШОР ДО "Истина" / УОР №2 | МОБ | 23.72 | 23.62 | 47.34 | I | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 58 | КАЛАШНИКОВ Артём | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 24.88 | 25.59 | 50.47 | I | |
10 | 47 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.14 | 24.38 | 50.52 | I | |
11 | 44 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.73 | 27.12 | 50.85 | I | |
12 | 42 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.14 | 24.60 | 54.74 | I | |
13 | 46 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.53 | 32.02 | 55.55 | МС | |
14 | 48 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 27.65 | 28.32 | 55.97 | I | |
15 | 52 | ФРОЛОВ Евгений | 1982 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.59 | 30.03 | 57.62 | I | |
16 | 37 | РЫЖИНСКИЙ Матвей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 28.90 | 28.83 | 57.73 | I | |
17 | 54 | СОЧНЕВ Егор | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.82 | 28.92 | 59.74 | I | |
18 | 49 | КОРЕШКОВ Иван | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.48 | 28.68 | 1.02.16 | II | |
19 | 39 | ЧЕРНЫШЕВ Кирилл | 2005 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 35.29 | 36.56 | 1.11.85 | 1 юн | |
20 | 53 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.32 | 37.51 | 1.15.83 | I | |
21 | 56 | ЖУРАВЛЁВ Дмитрий | 2005 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.98 | DSQ | 1 юн | ||
Не финишировали | ||||||||||
61 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | |||||
60 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
62 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
55 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | |||||
38 | ДЕМИН Роман | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2 юн |
Главный судья
Главный секретарь