| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 27 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | III | III | |||
| 2 | 41 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 3 юн | III | |||
| 3 | 42 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | 1 юн | |||
| 4 | 44 | НАУМЧУК Егор | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | 1 юн | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 38 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | 1 юн | |||
| 6 | 32 | КОКОРИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 2 юн | 1 юн | |||
| 7 | 26 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | 2 юн | |||
| 8 | 39 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | 2 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 30 | МАКЕЕВ Алексей | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.05 | 46.77 | 46.77 | 1 юн | |
| 10 | 33 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.77 | 48.35 | 47.77 | 1 юн | |
| 11 | 40 | ИСАВЕНКО Михаил | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.85 | 48.11 | 47.85 | 3 юн | |
| 12 | 34 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.18 | 49.01 | 49.01 | 2 юн | |
| 13 | 31 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.65 | 45.33 | 45.33 | 2 юн | |
| 14 | 35 | КЛИМЧУК Захар | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.38 | 45.56 | 45.38 | 3 юн | |
| 15 | 43 | ВАСИЧЕВ Максим | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.10 | 51.35 | 48.10 | III | |
| 16 | 28 | СТАРЦЕВ Станислав | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.18 | 50.05 | 49.18 | 2 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 29 | ГУЛЯЕВ Савелий | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.97 | 50.97 | 2 юн | ||
| 18 | 36 | КИРЬЯНОВ Андрей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.13 | 1.01.30 | 53.13 | 3 юн | |
| 19 | 37 | АМАНБАКИЕВ Роман | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.03.28 | 54.75 | 54.75 | 3 юн | |
Главный судья
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Рахвалова Анастасия