Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 50 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | КМС | |||
2 | 51 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | МС | КМС | |||
3 | 34 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | КМС | |||
4 | 40 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 54 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
6 | 27 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | МС | I | |||
7 | 36 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
8 | 23 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 38 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 37.05 | 37.05 | КМС | ||
10 | 42 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 37.10 | 37.10 | КМС | ||
11 | 44 | ТИЛЬТИГИН Денис | 2000 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | 37.33 | 37.33 | I | ||
12 | 52 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 38.97 | 38.97 | I | ||
13 | 24 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 38.13 | 38.13 | КМС | ||
14 | 29 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.20 | 38.20 | I | ||
15 | 48 | МАСЛОВСКИЙ Марк | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.83 | 38.83 | I | ||
16 | 37 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 39.14 | 39.14 | I | ||
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 43 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 37.39 | 37.39 | I | ||
18 | 31 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.20 | 38.20 | КМС | ||
19 | 39 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.69 | 38.69 | КМС | ||
20 | 45 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 39.36 | 39.36 | I | ||
21 | 49 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 39.50 | 39.50 | КМС | ||
22 | 30 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 40.84 | 40.84 | I | ||
23 | 26 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 41.02 | 41.02 | I | ||
24 | 47 | ЗАХАРОВ Георгий | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 41.10 | 41.10 | I | ||
25 | 28 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 37.45 | 37.45 | I | ||
26 | 22 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 38.89 | 38.89 | I | ||
27 | 25 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 40.43 | 40.43 | II | ||
28 | 35 | ЛОБАЧЕВ Николай | 1981 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 40.86 | 40.86 | I | ||
29 | 53 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 40.93 | 40.93 | II | ||
30 | 21 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.94 | 40.94 | I | ||
31 | 46 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 41.22 | 41.22 | I | ||
32 | 33 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 43.80 | 43.80 | II | ||
Квалификация | ||||||||||
33 | 41 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 44.20 | 44.20 | КМС | ||
34 | 32 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 46.89 | 46.89 | I |
Главный судья
Пелов АлександрГлавный секретарь
Казанцев Антон