Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 58 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
2 | 44 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
3 | 52 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
4 | 73 | ПОВАРКОВ Виталий | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 55 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
6 | 48 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | ||||
7 | 70 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | ||||
8 | 64 | ГОРБАТЕНКО Денис | 2006 | ИРК | 3 юн | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 67 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 27.97 | 28.76 | 27.97 | III | |
10 | 50 | ШУПЛЕЦОВ Ярослав | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 28.75 | 28.55 | 28.55 | 1 юн | |
11 | 75 | КАЛИНИН Александр | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 29.50 | 33.37 | 29.50 | I | |
12 | 42 | ЗАХАРОВ Роман | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 30.33 | 29.73 | 29.73 | 1 юн | |
13 | 54 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.71 | 27.23 | 27.23 | КМС | |
14 | 69 | КОРЧМИТ Николай | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 28.71 | 29.10 | 28.71 | I | |
15 | 61 | ПРОТАСОВ Кирилл | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.62 | 30.61 | 29.62 | I | |
16 | 68 | ШЕФЕР Егор | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 45.14 | 30.11 | 30.11 | III | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 45 | БЕЛИК Артём | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.02 | 30.40 | 30.40 | 1 юн | |
18 | 41 | ГОРБАТЕНКО Никита | 2006 | ИРК | 30.99 | 31.21 | 30.99 | III | ||
19 | 47 | АНТОНОВ Савва | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 31.98 | 31.15 | 31.15 | ||
20 | 43 | СПИРИН Кирилл | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.51 | 31.51 | I | ||
21 | 40 | СЫЧУГОВ Артём | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 35.56 | 31.68 | 31.68 | III | |
22 | 62 | ПЕТРОВ Матвей | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.17 | 47.08 | 32.17 | III | |
23 | 59 | ЗЕМЛЯНОВ Феодор | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 32.25 | 42.34 | 32.25 | 3 юн | |
24 | 76 | ЗАБЕЛКИН Макар | 2007 | ГАУМО "МОСШОР" | МРМ | 32.56 | 53.49 | 32.56 | II | |
25 | 71 | МАТВЕЕВ Олег | 2006 | МБУ СШ №14 г. Сочи | КРД | 35.86 | 41.06 | 35.86 | ||
26 | 49 | ЗАВАЛИН Александр | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.48 | 52.06 | 40.48 | II | |
Не финишировали | ||||||||||
51 | БОЛТЕНКО Кирилл | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
Не стартовали | ||||||||||
74 | БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
72 | АЧУЛАКОВ Тимур | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
66 | ЗЫРЯНОВ Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | II | |||||
65 | КАРАСЕВ Семен | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | II | |||||
63 | УШАКОВ Никита | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | |||||
60 | БАЛАШОВ Юрий | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
57 | ЧАГОЧКИН Вадим | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | III | |||||
56 | ПЕТРОВ Роман | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
53 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
46 | БЕССОНОВ Макар | 2007 | МБУ СШ №14 г. Сочи | КРД |
Директор соревнований
Перлов АлександрГлавный секретарь
Храмова Александра