Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 47 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
2 | 33 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 51 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
4 | 36 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 35 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 38.78 | 39.90 | 1.18.68 | I | I |
6 | 38 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.27 | 40.74 | 1.19.01 | I | I |
7 | 46 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.40 | 40.20 | 1.19.60 | I | I |
8 | 65 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.49 | 40.57 | 1.20.06 | I | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 37 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 39.08 | 41.46 | 1.20.54 | I | I |
10 | 55 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.87 | 40.57 | 1.21.44 | I | I |
11 | 54 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 40.74 | 41.69 | 1.22.43 | I | |
12 | 52 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 41.20 | 41.60 | 1.22.80 | II | |
13 | 43 | ИНОЦЕНКО Федор | 2006 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 42.38 | 40.86 | 1.23.24 | I | |
14 | 44 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 45.07 | 38.97 | 1.24.04 | 1 юн | |
15 | 40 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 41.94 | 42.22 | 1.24.16 | II | |
16 | 50 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 42.51 | 42.46 | 1.24.97 | III | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 53 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.84 | 43.16 | 1.26.00 | КМС | |
18 | 64 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.04 | 43.13 | 1.26.17 | II | |
19 | 42 | СТАЦЕНКО Владислав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.19 | 44.81 | 1.29.00 | 1 юн | |
20 | 59 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 42.89 | 46.39 | 1.29.28 | 1 юн | |
21 | 57 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.09 | 47.24 | 1.29.33 | II | |
22 | 48 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 45.97 | 47.16 | 1.33.13 | II | |
23 | 62 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 51.20 | 46.26 | 1.37.46 | I | |
24 | 63 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.35 | 48.13 | 1.37.48 | 1 юн | |
25 | 60 | БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 52.01 | 45.60 | 1.37.61 | II | |
26 | 34 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 58.37 | 42.23 | 1.40.60 | II | |
27 | 41 | ТОМИЛОВ Дмитрий | 2007 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 50.65 | 50.05 | 1.40.70 | I | |
28 | 58 | ЧИХАРЕВ Архипп | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 54.15 | 48.11 | 1.42.26 | III | |
29 | 61 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 51.97 | 1.00.06 | 1.52.03 | I | |
30 | 49 | МОРОЗОВ Макар | 2007 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 56.30 | 1.03.54 | 1.59.84 | 1 юн | |
31 | 56 | КЯРЕСК Артём | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 55.31 | DSQ | 1 юн | ||
Дисквалифицированы | ||||||||||
45 | РАХМАНОВ Владислав | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | II | |||||
39 | КАЛИНИН Артём | 2007 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | II |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Понькин Иван