Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 11 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | КМС | |||
2 | 4 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
3 | 5 | ЛОКТЕВ-ЗАГОРСКИЙ Василий | 1998 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | МС | КМС | |||
4 | 15 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 13 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | I | |||
6 | 1 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | I | |||
7 | 16 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
8 | 10 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 34 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.57 | 43.95 | 40.57 | КМС | |
10 | 36 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.31 | 40.88 | 40.88 | КМС | |
11 | 30 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 41.58 | 41.21 | 41.21 | I | |
12 | 3 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 41.28 | 42.35 | 41.28 | I | |
13 | 8 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.71 | 40.94 | 40.71 | КМС | |
14 | 7 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 41.26 | 41.49 | 41.26 | КМС | |
15 | 12 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.65 | 42.11 | 41.65 | I | |
16 | 9 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 41.96 | 47.81 | 41.96 | КМС | |
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 2 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 41.74 | 42.85 | 41.74 | I | |
18 | 14 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 42.38 | 42.11 | 42.11 | I | |
19 | 17 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 42.88 | 42.28 | 42.28 | I | |
20 | 33 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.07 | 42.65 | 42.65 | I | |
21 | 6 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 43.15 | 44.62 | 43.15 | I | |
22 | 21 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 43.51 | 43.91 | 43.51 | II | |
23 | 19 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 44.08 | 44.74 | 44.08 | I | |
24 | 20 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.16 | 44.48 | 44.16 | I | |
25 | 28 | СОЛОДОВ Степан | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.15 | 42.48 | 42.15 | II | |
26 | 22 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 43.84 | 42.44 | 42.44 | I | |
27 | 27 | МАСЛОВСКИЙ Марк | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.73 | 43.12 | 42.73 | I | |
28 | 35 | МЕНДИНОВ Максим | 1999 | ТОМ | 43.41 | 42.83 | 42.83 | I | ||
29 | 18 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 43.51 | 44.16 | 43.51 | I | |
30 | 26 | ИВАНОВ Михаил | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 44.09 | 44.91 | 44.09 | I | |
31 | 25 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 44.31 | 44.95 | 44.31 | I | |
32 | 32 | ДЕМЕНТЬЕВ Александр | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.97 | 44.50 | 44.50 | I | |
Квалификация | ||||||||||
33 | 23 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 44.58 | 45.56 | 44.58 | I | |
34 | 31 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 47.68 | 44.59 | 44.59 | I | |
35 | 24 | КРАСОТКИН Максим | 2005 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 45.64 | 46.10 | 45.64 | I | |
36 | 29 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.56 | 47.13 | 46.56 | I |
Директор соревнований
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Рахвалова Анастасия