Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 43 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
2 | 44 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 41 | КУЗНЕЦОВ Кирилл (КЯ) | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
4 | 63 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 51 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.53 | 24.75 | 49.28 | МС | I |
6 | 61 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 24.73 | 24.88 | 49.61 | МС | I |
7 | 60 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.17 | 24.73 | 49.90 | КМС | I |
8 | 68 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 25.12 | 24.85 | 49.97 | КМС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 49 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 25.03 | 24.97 | 50.00 | МС | |
10 | 54 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 25.14 | 25.04 | 50.18 | МС | |
11 | 58 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 25.54 | 25.26 | 50.80 | КМС | |
12 | 46 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 25.75 | 25.66 | 51.41 | КМС | |
13 | 77 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 25.96 | 25.66 | 51.62 | КМС | |
14 | 52 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.02 | 25.66 | 51.68 | КМС | |
15 | 42 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.05 | 25.64 | 51.69 | КМС | |
16 | 56 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.94 | 25.76 | 51.70 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 70 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 26.18 | 25.59 | 51.77 | КМС | |
18 | 87 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 25.95 | 25.89 | 51.84 | КМС | |
19 | 45 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 25.89 | 26.08 | 51.97 | I | |
20 | 55 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 25.85 | 26.13 | 51.98 | КМС | |
21 | 48 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.38 | 26.09 | 52.47 | КМС | |
22 | 62 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 26.25 | 26.49 | 52.74 | I | |
23 | 71 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.37 | 26.39 | 52.76 | КМС | |
24 | 59 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 26.38 | 26.69 | 53.07 | КМС | |
25 | 90 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.74 | 26.61 | 53.35 | КМС | |
26 | 84 | ПАРШАКОВ Максим | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 27.70 | 26.13 | 53.83 | I | |
27 | 53 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 27.03 | 26.89 | 53.92 | КМС | |
28 | 76 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 27.72 | 27.97 | 55.69 | I | |
29 | 88 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.91 | 28.34 | 56.25 | I | |
30 | 89 | БРАГИН Павел | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 26.53 | 32.54 | 59.07 | КМС | |
31 | 73 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 28.03 | 33.14 | 1.01.17 | I | |
32 | 81 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 26.25 | DNS | I | ||
33 | 104 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 28.15 | I | |||
34 | 96 | КОМИССАРОВ Никита | 1998 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.19 | КМС | |||
35 | 86 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.39 | I | |||
36 | 85 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | СШОР ДО "Истина" / УОР №2 | МОБ | 28.42 | I | |||
37 | 67 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.60 | КМС | |||
38 | 95 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.70 | I | |||
39 | 97 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.81 | КМС | |||
40 | 103 | РОСТОВЦЕВ Леонид | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.15 | I | |||
41 | 65 | САХИБГАРЕЕВ Богдан | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 29.33 | КМС | |||
42 | 94 | СОЧНЕВ Егор | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.51 | I | |||
43 | 93 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 29.91 | КМС | |||
44 | 50 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 30.44 | I | |||
45 | 75 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 30.67 | I | |||
46 | 105 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 33.26 | I | |||
47 | 98 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.74 | I | |||
48 | 69 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 34.05 | I | |||
49 | 83 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.22 | I | |||
50 | 72 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.86 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
82 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
80 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
64 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | I | |||||
57 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
47 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
79 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
78 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | I | |||||
74 | СТЕРХОВ Артём | 1999 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | МС | |||||
66 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | I |
Главный судья
Ермаков Ю.АГлавный секретарь
Закирова А.З.