Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Субъект | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 1 | Челябинская область 2 | ||||||||
НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | ||||||
РАФИКОВА Алина | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | ||||||
2 | 6 | Кемеровская область 1 | ||||||||
САННИКОВ Константин | 2004 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||||
ЧЕРНИКОВА Виктория | 2000 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 7 | ХМАО-Югра 3 | ||||||||
ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | ||||||
ФЕДОТОВА Маргарита | 2006 | ЮКИОР | ХМА | КМС | ||||||
4 | 5 | Алтайский край 1 | ||||||||
ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | ||||||
ФАДЕЕВА Дарья | 2001 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | МС | ||||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 2 | ХМАО-Югра 1 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||||
МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 2.00 | 2.00 | 4.00 | МС | |||
БОЛТАЕВА Анна | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 2.00 | 2.00 | 4.00 | МС | |||
6 | 3 | Челябинская область 1 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |||||
ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 3.00 | 3.00 | 6.00 | МС | |||
УЛЬЯНОВА Яна | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 3.00 | 3.00 | 6.00 | КМС | |||
7 | 4 | Челябинская область 3 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||||
СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 4.00 | 4.00 | 8.00 | I | |||
ПИКАРЕВА Ольга | 2002 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 4.00 | 4.00 | 8.00 | ||||
8 | 8 | Москва 1 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | |||||
АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 8.00 | 8.00 | 16.00 | МС | |||
МИЛОВАНОВА Ангелина | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 8.00 | 8.00 | 16.00 | КМС | |||
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 9 | ХМАО-Югра 2 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | |||||
БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 9.00 | 9.00 | 18.00 | МС | |||
ИЗРАДНОВА Алена | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 9.00 | 9.00 | 18.00 | ||||
10 | 10 | ХМАО-Югра 4 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |||||
ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||||
КОРОБЕЙНИКОВА Александра | 2006 | МБУ "СШОР" | ХМА | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||||
11 | 11 | Удмуртская республика 1 | 22.00 | 22.00 | 44.00 | |||||
ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 11.00 | 11.00 | 22.00 | КМС | |||
ДОРОДОВА Татьяна | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 11.00 | 11.00 | 22.00 | КМС | |||
12 | 12 | Камчатский кр. / Москва 1 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | |||||
МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 12.00 | 12.00 | 24.00 | КМС | |||
КУЛЕШОВА Елизавета | 2005 | РО ООО ФСР в Кировской обл | КИР | 12.00 | 12.00 | 24.00 | I | |||
13 | 13 | Камчатский край 1 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | |||||
ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 13.00 | 13.00 | 26.00 | ||||
ИВАНОВА Валерия | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 13.00 | 13.00 | 26.00 | ||||
14 | 14 | Камчатский кр. / Кировская обл. 1 | 28.00 | 28.00 | 56.00 | |||||
БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 14.00 | 14.00 | 28.00 | ||||
ДУНЯШЕВА Юлия | 2005 | РО ООО ФСР в Кировской обл | КИР | 14.00 | 14.00 | 28.00 | I | |||
15 | 15 | Кемеровская область 2 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | |||||
ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 15.00 | 15.00 | 30.00 | КМС | |||
МАКЕЕВА Алина | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 15.00 | 15.00 | 30.00 | КМС | |||
16 | 17 | Кемеровская область 3 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | |||||
СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 16.00 | 16.00 | 32.00 | I | |||
БАШЛЫКОВА Анастасия | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 16.00 | 16.00 | 32.00 | КМС |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Ермаков Юрий